| 1 cuota de $60.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.600,00 |
| 2 cuotas de $36.205,47 | Total $72.410,94 | |
| 3 cuotas de $25.138,90 | Total $75.416,70 | |
| 6 cuotas de $14.332,91 | Total $85.997,46 | |
| 9 cuotas de $10.658,87 | Total $95.929,80 | |
| 12 cuotas de $8.968,80 | Total $107.625,60 |
| 1 cuota de $60.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.600,00 |
| 9 cuotas de $8.737,17 | Total $78.634,56 | |
| 12 cuotas de $7.082,12 | Total $84.985,44 | |
| 18 cuotas de $5.505,51 | Total $99.099,18 |
| 3 cuotas de $20.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.600,00 |
| 2 cuotas de $32.487,66 | Total $64.975,32 | |
| 6 cuotas de $11.502,89 | Total $69.017,34 | |
| 15 cuotas de $6.119,79 | Total $91.796,88 |
| 1 cuota de $66.569,10 | Total $66.569,10 | |
| 6 cuotas de $11.923,05 | Total $71.538,30 |
| 3 cuotas de $24.730,86 | Total $74.192,58 | |
| 6 cuotas de $14.001,63 | Total $84.009,78 | |
| 9 cuotas de $10.713,40 | Total $96.420,66 | |
| 12 cuotas de $9.016,27 | Total $108.195,24 |
| 1 cuota de $60.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.600,00 |
| 2 cuotas de $32.666,43 | Total $65.332,86 | |
| 3 cuotas de $22.066,48 | Total $66.199,44 | |
| 6 cuotas de $11.983,65 | Total $71.901,90 | |
| 9 cuotas de $9.314,22 | Total $83.827,98 | |
| 12 cuotas de $7.623,48 | Total $91.481,76 |
| 1 cuota de $60.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.600,00 |
| 2 cuotas de $37.050,84 | Total $74.101,68 | |
| 3 cuotas de $25.427,76 | Total $76.283,28 | |
| 6 cuotas de $13.733,98 | Total $82.403,88 | |
| 9 cuotas de $10.077,78 | Total $90.700,02 | |
| 12 cuotas de $8.291,09 | Total $99.493,08 | |
| 24 cuotas de $5.707,26 | Total $136.974,18 |
| 3 cuotas de $25.718,64 | Total $77.155,92 | |
| 6 cuotas de $14.631,87 | Total $87.791,22 |
| 3 cuotas de $26.090,32 | Total $78.270,96 | |
| 6 cuotas de $14.322,81 | Total $85.936,86 | |
| 9 cuotas de $10.717,45 | Total $96.457,02 | |
| 12 cuotas de $8.777,41 | Total $105.328,86 |
| 18 cuotas de $6.420,91 | Total $115.576,32 |
